avigation
鹵素水份測定儀產(chǎn)品簡介:
烘干法水分測定儀又稱鹵素水分測定儀,是集電磁力平衡的電子天平技術、鹵素輻射技術和溫控技術為一體的新產(chǎn)品。它體積小巧、功能完善、使用方便、堅固耐用。在單片機微機的控制下,有稱量校準、溫度、時間設定、手動、自動加熱選擇、顯示參數(shù)可調(diào)、加熱結(jié)束蜂鳴器提示等多種功能;而且配上RS232串口打印機或電腦,可輸出8種參數(shù),還有四種輸出模式選定。該儀器工作快速、一般幾分鐘可完成測試。因此,該水分儀能廣泛應用于醫(yī)藥、食品、煙草、糧食、化工等行業(yè)的實驗室和日常進貨及過程控制。
鹵素水份測定儀儀器特點:
1、超大高分辨率背亮點陣液晶顯示屏,便于在暗處操作,視覺更舒適。
2、按鍵式鏈盤,使操作更加便捷。
3、高精度隔熱式傳感器,采集數(shù)據(jù)溫度可靠。
4、采用鹵素燈加熱干燥,升溫迅速,測試時間短。
LHS-16A鹵素水份測定儀技術指標:
型號 | LHS16-A/DS100 |
讀數(shù)精度 | 0.001g/0.005g |
稱量范圍 | 0-100g |
溫度范圍 | 室溫-200℃ |
溫控調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ |
水分含量測定可讀性 | 0.01% / 0.02% |
水分含量測定重復性 | 0.2% [樣品≥2g] |
時控范圍 | 0-120min |
分析方法 | 手動、自動 |
控制方式 | 程序控制 |
顯示參數(shù) | 8種 |
秤盤直徑 | 90mm |
外形尺寸 | 325mm*195*mm*195mm |
電源 | 220V(50Hz) 或110V±11V(60Hz) |
DSH系列鹵素水分測定儀技術參數(shù):
型號 | DSH-10A | DSH-50A-5 | DSH-50A-1 | DSH-50A-10 | DSH-100A-1 |
大稱量值(g) | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 |
可讀性 | 10mg | 5mg | 1mg | 10mg | 1mg |
重復性(3g樣品) | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.3% |
小樣品量 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
建議樣品量 | 3-10g | 3-10g | 3-10g | 3-10g | 3-10g |
加熱時間 | 1-99分鐘間隔1分鐘 | 1-99分鐘間隔1分鐘 | 1-99分鐘間隔1分鐘 | 1-99分鐘間隔1分鐘 | 1-99分鐘間隔1分鐘 |
升溫程序 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
通訊 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
終點控制 | 定時、自動 | 定時、自動 | 定時、自動 | 定時、自動 | 定時、自動 |
加熱溫度范圍 | 50-180度 | 50-180度 | 50-180度 | 50-180度 | 50-180度 |
顯示內(nèi)容 | 水分%、固體%、重量、時間、日期等 | 水分%、固體%、重量、時間、日期等 | 水分%、固體%、重量、時間、日期等 | 水分%、固體%、重量、時間、日期等 | 水分%、固體%、重量、時間、日期等 |
秤盤尺寸 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
外形尺寸 | 265x160x150 | 265x160x150 | 265x160x150 | 265x160x150 | 265x160x150 |
凈重 | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
總重 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
加熱源 | 鹵素燈 | 鹵素燈 | 鹵素燈 | 鹵素燈 | 鹵素燈 |
下一條:鹵素水分測定儀儀器特點