avigation
恒溫混勻儀產(chǎn)品簡介:
HC-100恒溫混勻儀是一款由直流無刷電機和半導(dǎo)體制冷技術(shù)相結(jié)合的多用途恒溫振蕩器,將半導(dǎo)體制冷、加熱和振蕩三種功能地結(jié)合在一起,極大地縮短了實驗操作的時間。是樣品孵化、催化、混勻及保存等反應(yīng)過程理想的自動化工具。具有加熱、振蕩、制冷等多用途功能,可以滿足不同用戶的需求。
恒溫混勻儀產(chǎn)品特點:
1、*的防振技術(shù)支持準確、的混勻和溫度控制,具有可編程功能
2、用戶可獨立關(guān)閉或開啟恒溫、振蕩、定時功能,實現(xiàn)一機多用,提高設(shè)備利用率;
3、采用金屬模塊,溫度均勻性高,模塊更換便捷;
4、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫、穩(wěn)定性高;
5、微處理器控制,保證*的溫度穩(wěn)定性和均勻性;
6、直流無刷電機,低噪音、長壽命、免維護;
7、LCD液晶顯示,實時顯示當前溫度、轉(zhuǎn)速信息;
8、具備短振蕩點動功能、溫度校準功能;
9、振蕩轉(zhuǎn)速準確、波動??;
10、程序運行結(jié)束,發(fā)出報警提示;
11、可選的斷電恢復(fù)功能、開機自動運行功能,滿足用戶的不同需求;
恒溫混勻儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 技術(shù)指標 | HC-100恒溫混勻儀(制冷) | HH-100恒溫混勻儀(加熱) |
控溫范圍 | 0℃—100℃ | 室溫+5℃—100℃ |
控溫精度 | ±0.3℃ | |
溫度穩(wěn)定性@40 | ±0.3℃ | |
溫度穩(wěn)定性@100 | ±0.3℃ | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
振蕩轉(zhuǎn)速范圍 | 300—1500 rpm | 300—2000 rpm |
振蕩幅度與方式 | 2mm (水平回轉(zhuǎn)) | |
定時時間設(shè)置 | 0-99h59min | |
升溫速度 | <15min (從25℃—100℃) | |
制冷時間 | ≤25分鐘 (從室溫下降到室溫以下20℃(環(huán)境溫度為30℃下檢測) | / |
制冷速度 | ≥7℃/min (從100℃降到20℃) | / |
大功率 | 150瓦 | |
外形尺寸 | 300x220x170 mm | |
凈重 | 8.8Kg | 7.9Kg |
模塊型號選擇 | 參見可更換模塊 |
三種混勻和孵育方法:
工作板 (可用于振蕩混勻功能) | 微量離心管支架 (可用于振蕩混勻功能) | 模塊 (可用于加熱孵育、振蕩混勻功能) |
96孔PCR板 (帶裙邊、半高裙邊、無裙邊) | 0.2ml PCR管支架 PCR排管支架 | 模塊型號選擇:參見HC-100/HH-100系列可更換模塊 |
384孔PCR板 | 0.5ml 離心管支架 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 離心管支架 | |
MTP微孔板,酶標板 |
HC-100/HH-100系列可更換模塊
型號 | 孔徑及試管數(shù) | 高溫度 | 大轉(zhuǎn)速 |
A1 | 96×0.2ml標準板 | 100℃ | 1500rpm |
A2 | 54×0.5ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
A3 | 35×1.5ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
A4 | 35×2.0ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
A5 | 20×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
A6 | 24×φ12mm試管 | 100℃ | 1500rpm |
A7 | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
A8 | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ | 1500rpm |
A9 | 103mm×67mm×30mm (方槽模塊) | 100℃ | 1500rpm |
A10 | 96孔酶標板 (平底) | 100℃ | 1500rpm |
A11 | 24×5ml 離心管 | 100℃ | 1500rpm |
A12 | 12×15ml離心管(高蓋子) | 100℃ | 700rpm |
A13 | 6×50ml離心管(高蓋子) | 100℃ | 700rpm |
A14 | 可訂做 | 100℃ | |
HX-A1 | 96×0.2ml離心管支架 | / | 1500rpm |
HX-A2 | 24×0.5ml離心管支架 | / | 1500rpm |
HX-A3 | 24×1.5/2.0ml離心管支架 | / | 1500rpm |
下一條:高溫管式電阻爐工作原理