avigation
霧度計應(yīng)用領(lǐng)域:
霧度是透過試樣而偏離入射光方向的散射光通量與透射光通量之比,用百分數(shù)表示。通常僅將偏離入射光方向2.5度以上的散射光通量用于計算霧度。適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的色彩、霧度、透過率一站式測量解決方案。
霧度計儀器介紹:
1、同時遵循ASTM和ISO霧度測量標準,為霧度測量提供A、C、D65多種測量光源
2、能實現(xiàn)透過率的補償測量,提供更的透過率測試結(jié)果
3、CS-720提供了強大的顏色測量功能,業(yè)內(nèi)全面的測量指標和測量光源
4、開放式測量區(qū)域,解放樣品尺寸的限制,您甚可以垂直測量
5、提供豐富的夾具,滿足片材、液體不同形態(tài)樣品的測量需求
6、提供霧度、色彩、透過率測量分析軟件,滿足用戶對測試數(shù)據(jù)的分析管理可存儲
霧度計技術(shù)參數(shù):
型號 | 色彩霧度計CS-720 |
光源 | 霧度/透過率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,CIE.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標準 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE)、透過率(T)光譜透射率, |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
樣品大小 | 厚度≤150mm |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V(自帶電源線) |
工作溫度 | 0~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -25℃~55℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標配 | PC管理軟件(Color QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標準片 |
下一條:分光測色儀特點詳情